Srednja škola - Materijal za učenje [muuda]
| # | Predmet | Broj dokumenata |
| 1 | Etika | 0 |
| 2 | Agencijsko i hotelijersko poslovanje | 12 |
| 3 | Biologija | 0 |
| 4 | Ekonomika preduzeca | 2 |
| 5 | Ekonomska geografija | 1 |
| 6 | Elektrotehnički materijali i komponente | 0 |
| 7 | Engleski jezik | 5 |
| 8 | Etika | 0 |
| 9 | Filozofija | 1 |
| 10 | Finansijsko poslovanje | 2 |
| 11 | Fizika | 3 |
| 12 | Francuski jezik | 0 |
| 13 | Gajenje suma | 1 |
| 14 | Geografija | 6 |
| 15 | Hemija | 6 |
| 16 | Informatika | 0 |
| 17 | Infrastruktura | 1 |
| 18 | Istorija | 7 |
| 19 | Istorija umetnosti | 4 |
| 20 | Knjizevnost | 1 |
| 21 | Kompijuterska grafika | 0 |
| 22 | Konstruisanje | 1 |
| 23 | Kuvarstvo | 2 |
| 24 | Latinski jezik | 0 |
| 25 | MASINSKI ELEMENTI | 1 |
| 26 | Matematika | 13 |
| 27 | Mikroekonomija | 1 |
| 28 | Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija | 0 |
| 29 | Mreže i računari | 1 |
| 30 | Nemacki jezik | 1 |
| 31 | Neurologija | 0 |
| 32 | Pedagogija | 0 |
| 33 | Pedagoske teorije | 0 |
| 34 | Pravo | 2 |
| 35 | Prehrambena tehnologija | 3 |
| 36 | Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja | 12 |
| 37 | Psihologija | 4 |
| 38 | Racunari | 2 |
| 39 | Sklop | 1 |
| 40 | Sociologija | 3 |
| 41 | Srpski | 2 |
| 42 | Srpski jezik | 63 |
| 43 | Statistika | 1 |
| 44 | Ustav i pravo gradjana | 1 |

